整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5311GYYB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.1 |
額定載質(zhì)量 | 16105,16170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14700(Kg) |
外形尺寸 | 11850×2500×3440(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1532/2468,1532/2493(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) |
軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油,介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2420/1630。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2468,軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2493。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5317GYY-XB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,1940/1940 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.56,42.81,42.71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田小卡國六3米7氣瓶車
- 福田皮卡國六救險(xiǎn)車批量發(fā)車
- 2臺(tái)東風(fēng)多利卡D7國六瓦楞板危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
- 福田奧鈴國六全柴152馬力爆破車
- 福田皮卡國六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)華神國六9.9方加油車
- 東風(fēng)華神國六9.9方加油車
- 程力汽車集團(tuán)股份有限公司祝全國人民2025年元旦快樂
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國六翼展廂式車
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂
- 江鈴50KW國六電源車
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車
» CLW5311GYYB4型運(yùn)油車
CLW5311GYYB4型運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油,介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2420/1630。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2468,軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2493。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):42.67,42.81,42.71。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品