整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 294 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20170401 |
車輛型號: | CLW5162JSQT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6645,5715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9160,10090(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | 4650,5800×2350×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/9,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。選裝無爬梯結(jié)構(gòu)時貨廂長(mm)為5800。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車僅選用5100mm軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護離地高度(mm):405。該車選用發(fā)動機型號: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD4DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.0,28.0,28.0 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
» CLW5162JSQT4型隨車起重運輸車
CLW5162JSQT4型隨車起重運輸車:選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。選裝無爬梯結(jié)構(gòu)時貨廂長(mm)為5800。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車僅選用5100mm軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護離地高度(mm):405。該車選用發(fā)動機型號: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品