整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 密閉式桶裝垃圾車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEHM4RU02N |
車輛型號: | CLW5020XTYQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 210(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1610(Kg) |
外形尺寸 | 4700X1670X1930(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 31/22(°) | 前懸/后懸: | 612/1038(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3050(mm) |
軸荷: | 654/1296 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標,同造型其他顏色保險杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動機SQR472WF, SQR472WB對應油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1023-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3+2,-/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1,7.2 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222
» CLW5020XTYQ4型密閉式桶裝垃圾車
CLW5020XTYQ4型密閉式桶裝垃圾車:選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標,同造型其他顏色保險杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動機SQR472WF, SQR472WB對應油耗值為(L/100km):7.1,7.2。車輛排放標準:GB18352.3-2005國Ⅳ
相關產(chǎn)品