整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 289 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5313GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 20000,20065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1375/2215(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸或乙酸,介質(zhì)密度:1050千克/立方米,類項號:8,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8000×2200×1500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480, 隨底盤選裝駕駛室, 額定載質(zhì)量20000kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 額定載質(zhì)量20065kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人。選裝前爬梯。油耗申報值42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動機(jī)。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | 42.36,42.68,42.26,42.57,42.58 | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)天錦龍擎210馬力灑水車
- 東風(fēng)華神國六毒性及感染性危險品車(頂部可開啟)
- 江淮帥鈴E國六危爆車
- 福田小卡國六3米7氣瓶車
- 福田皮卡國六救險車批量發(fā)車
- 2臺東風(fēng)多利卡D7國六瓦楞板危險品運(yùn)輸車
- 福田奧鈴國六全柴152馬力爆破車
- 福田皮卡國六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)華神國六9.9方加油車
- 東風(fēng)華神國六9.9方加油車
- 程力汽車集團(tuán)股份有限公司祝全國人民2025年元旦快樂
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國六翼展廂式車
» CLW5313GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5313GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸或乙酸,介質(zhì)密度:1050千克/立方米,類項號:8,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8000×2200×1500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480, 隨底盤選裝駕駛室, 額定載質(zhì)量20000kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 額定載質(zhì)量20065kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人。選裝前爬梯。油耗申報值42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動機(jī)。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):