整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 289 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165GSSE4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5805(Kg) |
外形尺寸 | 7450×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1205/2295,1250/2250(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm) /罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
13135738222
最新新聞
- 福田小卡國(guó)六3米7氣瓶車
- 福田皮卡國(guó)六救險(xiǎn)車批量發(fā)車
- 2臺(tái)東風(fēng)多利卡D7國(guó)六瓦楞板危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
- 福田奧鈴國(guó)六全柴152馬力爆破車
- 福田皮卡國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車
- 東風(fēng)華神國(guó)六9.9方加油車
- 東風(fēng)華神國(guó)六9.9方加油車
- 程力汽車集團(tuán)股份有限公司祝全國(guó)人民2025年元旦快樂
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車
- 程力集團(tuán)祝您冬至快樂
- 江鈴50KW國(guó)六電源車
- 江淮駿鈴5米2帶透氣孔危險(xiǎn)品車
» CLW5165GSSE4型灑水車
CLW5165GSSE4型灑水車:罐體有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm) /罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,僅選用軸距(mm):3950。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品