整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 289 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5314GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 18105,18170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12700(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2215(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:17.2立方米,介質(zhì):鹽酸,硫酸類(lèi)項(xiàng)號(hào):8,密度:1100千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):8000×Φ1750。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。油耗申報(bào)值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對(duì)應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 油耗: | 42.36,42.68,42.26,42.57,42.58 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)天錦龍擎210馬力灑水車(chē)
- 東風(fēng)華神國(guó)六毒性及感染性危險(xiǎn)品車(chē)(頂部可開(kāi)啟)
- 江淮帥鈴E國(guó)六危爆車(chē)
- 福田小卡國(guó)六3米7氣瓶車(chē)
- 福田皮卡國(guó)六救險(xiǎn)車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 2臺(tái)東風(fēng)多利卡D7國(guó)六瓦楞板危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
- 福田奧鈴國(guó)六全柴152馬力爆破車(chē)
- 福田皮卡國(guó)六醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
- 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)華神國(guó)六9.9方加油車(chē)
- 東風(fēng)華神國(guó)六9.9方加油車(chē)
- 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司祝全國(guó)人民2025年元旦快樂(lè)
- 東風(fēng)K3小黃牌隨車(chē)吊
- 解放10方側(cè)裝垃圾車(chē)出口中亞
- 東風(fēng)天錦6米8國(guó)六翼展廂式車(chē)
» CLW5314GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
CLW5314GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē):罐體有效容積:17.2立方米,介質(zhì):鹽酸,硫酸類(lèi)項(xiàng)號(hào):8,密度:1100千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):8000×Φ1750。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。油耗申報(bào)值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分別對(duì)應(yīng)CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品