整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 291 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20161228 |
車輛型號: | CLW5081TQZC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161228 | |
總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6200(Kg) |
外形尺寸 | 8580×2480×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2780(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | 3050/5440 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:2095kg,隨底盤選裝帶導流罩的駕駛室.側防護裝置材料:Q235,焊接連接;后防護由專用裝置替代.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1083P62K1L2E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6,7/7+-,3/7+- |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1740 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 |
106 106 |
標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | LFNA8UJG××××××××× |
13135738222
» CLW5081TQZC4型清障車
CLW5081TQZC4型清障車:托舉質(zhì)量:2095kg,隨底盤選裝帶導流罩的駕駛室.側防護裝置材料:Q235,焊接連接;后防護由專用裝置替代.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產(chǎn)品