時(shí)間飛逝,小型藍(lán)牌環(huán)衛(wèi)車執(zhí)行國(guó)六已過去幾個(gè)月。新款國(guó)六環(huán)衛(wèi)車陸續(xù)上新,今天為您推薦的是國(guó)六新款藍(lán)牌凱馬壓縮垃圾車,詳細(xì)配置如下:
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040ZYSKL6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP3XJ6AS02Y |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1810,1125/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3060 |
軸荷(Kg) | 1640/2855 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC3041HA280DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5740×1900×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2207 | 96 95 |
只爭(zhēng)朝夕,不負(fù)韶華!程力專汽將以全新的狀態(tài)迎接新的政策,國(guó)六環(huán)衛(wèi)車陸續(xù)上新中......