整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLGLC4RU02L |
車輛型號: | CLW5072GJYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 4.1 |
額定載質(zhì)量 | 3240,3305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1960×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:4.1立方米,介質(zhì):汽油或柴油,類項號:3,密度為0.83噸/立方米。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3050×1750×1150。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.79,15.51,15.37,15.22,15.09,15.74,15.73,15.88 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
13135738222
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 東風多利卡加油車
» 東風多利卡加油車